PLW Series
电子零部件、电装零部件、机械零部件、医疗用零部件、光学零部件、精密钣金的焊接
马达线圈等的铜线、电池焊片、线材以及端子的焊接
各种金属、异种金属、叠加堆焊、对焊
医疗用金属线球状尖端
金属线φ0.2mm、球径φ0.35mm
医疗用金属线球状尖端
金属线φ0.2mm
SUS管端口封口焊接
金属线φ0.2mm
Cu厚板 对焊
板厚1.0mm
激光振荡器 | 激光器的种类 | YAG激光器 |
---|---|---|
波长 | 1064nm | |
输出功率 | 有30W~600W的8种机型可供选择 | |
最大峰值功率 | 3kW~10kW(因使用激光而异) | |
最大输出能量 | 30J~100J/P @10ms | |
脉冲数 | 0.3ms~100ms(因使用激光而异) | |
最大重复频率 | 30pps~500pps(因使用激光而异) | |
加工动作 | 有效加工范围 | 300mm × 300mm |
激光照射方法 | 激光照射单元移动+激光照射同步 | |
重复定位精度 | (X,Y,Z) ≦ ±0.025mm | |
定位分辨率 | (X,Y,Z) ≦ 0.01mm | |
最大移动速度 | (X,Y) ≧ 100mm/sec (Z) ≧ 10mm/sec | |
用力 | 电源 | 三相 200/220V ±10% 50/60Hz |
使用电力 | 25A~70A(因使用激光而异) |
可参观样机
有意参观者请通过本网站的咨询链接,告知本公司您期望的参观时间以及参观人数。
样机设置地:FURUKAWA BUSSAN CO., LTD. YOKOHAMA LAB. (Iida Bldg. 1F, No.50, Tobecho 3-chome, Nishi-ku, Yokohama City, Kanagawa, Japan)